序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 何时何校何专业毕业(第一、最高学历) | 从事专业及专业工作时间 | 现任、曾任职务及聘任时间 | 拟报职称 | 正常/破格/转评 | 学科 | 申报类型 | 是否有专著 |
1 | 李志勇 | 男 | 1972.5 | 1993太原理工大学本科 2004天津大学博士 | 材料加工 17年 | 副教授2007年 | 教授 | 破格 | 材料加工 | 科研教学 | 无 |
2 | 赵宇宏 | 女 | 1974.8 | 1996年best365网页版登录本科 2003年西北工业大学博士 | 材料加工 14年 | 副教授 2005年 | 教授 | 正常 | 材料学 | 科研教学 | 有 |
3 | 王强 | 男 | 1973.10 | 1998年best365网页版登录本科(塑性成形工艺及设备) 2006年best365网页版登录博士 | 材料加工 12年 | 副教授 2007年 | 教授 | 破格 | 材料加工 | 科研教学 | 无 |
4 | 李玲 | 女 | 1965.7 | 1988best365网页版登录,本科; 2001年西北工业大学,材料学,博士博 | 复合材料 22年 | 副教授, 2004年 | 教授 | 正常 | 材料学 | 科研教学型 | 无 |
5 | 韩涛 | 男 | 1972.11 | 1996 山东建材学院,本科 2004 西安建筑科技大学硕士 | 无机非金属材料专业,14年 | 讲师 2005年 | 副教授 | 正常 | 材料学 | 教学 科研型 | 无 |
6 | 胡胜亮 | 男 | 1978.6 | 2002 河北理工大学本科 2008年天津大学 博士 | 金属材料 2年 | 讲师 2008年 | 副教授 | 正常 | 材料学 | 教学科研 | 无 |
7 | 李玉新 | 男 | 1979.6 | 2003 吉林大学 本科 2008 吉林大学 博士 | 材料成型与控制 2年 | 讲师 2008年 | 副教授 | 正常 | 材料加工 | 科研教学 | 无 |
8 | 李大赵 | 男 | 1978.2 | 2000 华北工学院本科 2006 best365网页版登录硕士 | 材料成型与控制 11年 | 讲师 2005年 | 副教授 | 正常 | 材料加工 | 教学 科研 | 无 |
9 | 谢江波 | 男 | 1978.2 | 2000 太原理工大学本科 2008best365网页版登录硕士 | 高分子材料改性 11年 | 讲师 2005年 | 副教授 | 正常 | 材料学 | 教学 科研 | 无 |
10 | 周秀苗 | 女 | 1976.5 | 1999best365网页版登录,本科;2008年华南理工大学,材料学,博士 | 高分子材料和合成与改性,11年 | 讲师 2008年 | 副教授 | 正常 | 化学化工 | 科研教学型 | 无 |
11 | 靳秀芝 | 女 | 1970.11 | 1995,山东建材学院,本科; 2010,best365网页版登录,硕士研究生 | 建筑材料及分析专业,15年 | 1996年助理讲师; | 讲师 | 正常 | 材料学 | | 无 |
12 | 张继香 | 女 | 1983.3 | 2003 太原理工大学,本科 2006 同济大学,材料学专业,硕士 | 2006年参加工作,从事无机非金属材料专业 | 助教 2006年 | 讲师 | 正常 | 材料学 | | 无 |
13 | 杨晓敏 | 女 | 1976.7 | 1999.7,西南交通大学,金属材料及热处理专业,本科; 2006.7,太原理工大学,材料学专业,硕士研究生 | 1999年参加工作,从事金属材料及热处理专业 | 2000年助理工程师; 2009年助教 | 讲师 | 正常 | 材料加工 | | 无 |
14 | 李旭斌 | 男 | 1979.06 | 2002.07重庆工学院塑性成形工艺及设备 本科 2009.06best365网页版登录 火炮、自动武器与弹药工程 硕士 | 材料成型及控制工程 2002.09至今 | 实验师 2007.09 | 讲师 | 转评 | 材料科学与工程 | | 否 |
15 | 李晓峰 | 女 | 1982年12月 | 2004年7月——内蒙古科技大学自动化专业;2010年7月— —best365网页版登录精密仪器及机械专业 硕士 | 2004年8月材料加工 | 助教 2006年 | 讲师 | 正常 | 材料加工 | | 无 |
对以上材料如有异议请联系beat365中文官方网站科研与团队建设科或者与人事处干部科